| Zsírok és olajok | Kalória | Fehérje | Szénhidrát | Zsír | Rost |
| (100g v. lásd megjegyzés) | (kJ / kcal) | (g) | (g) | (g) | (g) |
| Kókuszolaj - Kókuszzsír | 3677 / 878 | 0,8 | 0,01 | 99 | 0 |
| Libazsír | 3736 / 893 | 0,5 | 0 | 99 | 0 |
| Margarin | 3180 / 760 | 0,5 | 0,4 | 84 | 0 |
| Olaj | 3757 / 898 | 0 | 0 | 99,8 | 0 |
| Olívaolaj (Extra szűz) | 3367 / 819 | 0 | 0 | 91 | 0 |
| Sertészsír | 3757 / 898 | 0,1 | 0 | 99,7 | 0 |
| Szalonna (nyers) | 2925 / 699 | 4,2 | 0 | 75,8 | 0 |
| Tökmagolaj | 3682 / 896 | 0 | 0 | 99,5 | 0 |
| Vaj - Tea vaj | 3024 / 724 | 0,4 | 0,5 | 80 | 0 |
| Vajkrém | 1483 / 360 | 2,5 | 3,2 | 37 | 1,1 |

