Kenyér, kenyérféleségek Kalória Fehérje Szénhidrát Zsír Rost
(100g v. lásd megjegyzés) (kJ / kcal) (g) (g) (g) (g)
Abonett - Teljes kiőrlésű 1410 / 336 12,4 65,5 2,3 18,1
Fehér kenyér 1092 / 261 10 53,5 0,8 1
Félbarna kenyér 1075 / 257 9,8 52,3 1 1,2
Graham kenyér 856 / 204 8,4 39,7 1 8,4
Kétszersült 1739 / 414 11,3 80,4 4,3 4,3
Pirítós - Fehér kenyérből 269 / 64 2 12 0,9 0,6
(1 szelet, kb. 22g)          
Rozskenyér 1067 / 255 8,1 53,6 0,9 1,5
Rozskenyér - Teljes kiőrlésű 681 / 161 5,2 32 1,3 -
Sokmagvas kenyér 824 / 199 9,3 32,8 3,4 9,9
Teljes kiőrlésű kenyér 828 / 198 7,3 38,7 1,2 8,1
.          
Péksütemények Kalória Fehérje Szénhidrát Zsír Rost
(100g v. lásd megjegyzés) (kJ / kcal) (g) (g) (g) (g)
Almás pite (1 db) 874 / 209 3,6 34 6,5 0,6
Croissant (1 db közepes) 970 / 231 4,7 26,1 12 1,5
Diós csiga (1 db) 921 / 232 5,8 31,7 9,1 0,9
Kakaós csiga (1 db) 1038 / 248 3,6 30,7 12,3 0,6
Kalács 1591 / 380 6 55 14,9 1,5
Kifli (1 db) 544 / 130 4,5 25,6 1,1 0,5
Kifli - Magos, teljes kiőrlésű 1083 / 431 6,5 56,3 20 -
Perec - Bajor perec (1 db) 970 / 231 6 43 3,7 0
Pogácsa 1569 / 375 9,1 49,6 20,8 0,8
Tortilla (1 közepes) 424,2 / 101 2,7 18,2 2 1,8
Túrós batyú (1 db) 951 / 227 8,1 38,6 4,5 0,6
Túrós rétes (1 db) 1105 / 264 9,9 37,3 8,3 0,6
Zsemle (1 db) 615 / 147 5,1 30,8 0,4 0,5
Zsemle - Korpás, magos (1 db) 460 / 110 4,1 21,2 0,7 3,3

Készíts ingyenes honlapot Webnode