Aszalt gyümölcsök | Kalória | Fehérje | Szénhidrát | Zsír | Rost |
(100g v. lásd megjegyzés) | (kJ / kcal) | (g) | (g) | (g) | (g) |
Aszalt áfonya | 1365 / 325 | 0 | 83 | 0 | 7,5 |
Aszalt alma | 1035 / 247 | 1,4 | 55 | 1,6 | 11,2 |
Aszalt ananász | 720 / 172 | 1,4 | 38,3 | 0,5 | 4,3 |
Aszalt cseresznye | 740 / 177 | 2,6 | 39 | 0,9 | 5,5 |
Aszalt eper | 479 / 114 | 2,9 | 19,6 | 1,4 | 7,1 |
Aszalt füge | 1100 / 270 | 3,5 | 62 | 1,3 | 6,5 |
Aszalt gyömbér | 1272 / 304 | 7,4 | 60 | 3,3 | 5,9 |
Aszalt körte | 1096 / 262 | 1,9 | 69,7 | 0,6 | 7,5 |
Aszalt mangó | 1319 / 314 | 1,5 | 82 | 0,8 | 5,2 |
Aszalt meggy | 1424 / 340 | 2,9 | 77,6 | 0,1 | 4,3 |
Aszalt őszibarack | 988 / 236 | 3 | 53,2 | 0,6 | 12,8 |
Aszalt papaya | 1084 / 258 | 4 | 65 | 1 | 12 |
Aszalt paradicsom | 1081 / 258 | 14,1 | 55,8 | 3 | 12,3 |
Aszalt sárgabarack | 1012 / 241 | 3,4 | 63 | 0,5 | 7,3 |
Aszalt sárgadinnye | 1122 / 268 | 9 | 54 | 1 | 10,2 |
Aszalt szilva | 1140 / 271 | 2,3 | 62 | 2 | 1,6 |
Datolya | 1264 / 301 | 1,9 | 73 | 1,3 | 3,8 |
Mazsola | 1159 / 276 | 2,4 | 65 | 6,7 |
2,8 |